Tarifs municipaux 2025
| 2025 | |
| * Cantine scolaire | 3.30 € |
| * Cimetière | |
| Concession 30 ans | 245.00 € |
| Concession 50 ans | 405.00 € |
| Cavurne (15 ans) | 555.00 € |
| Dispersion (15 ans) | 145.00 € |
| * Jardin familial | 25,00€ |
| * Camping | |
| Forfait annuel + compteur électricité | 770,00€ |
| Electricité /Kw | 0,55 € |
| Taxe de séjour | 0,20 € |
Eau et assainissement
Tarifs 2025
| 2025 | ||
| Consommation de 0 à 100 m3 | 1,50 € | |
| Consommation de 101 m3 à 300 m3 | 1,40 € | |
| Consommation supérieure à 300 m3 | 1.20 € | |
| Compteur 15 mm | 58.75 € | |
| Compteur 20 mm | 103.57 € | |
| Compteur 25 mm | 128.99 € | |
| Compteur 30 mm | 201.09 € | |
| Prélèvement sur la ressource en eau Agence de l’Eau | 0,0564 € | |
| Consommation eau potable Agence de l’Eau | 0,33 € | |
| Performance réseaux d’eau potable Agence de l’Eau | 0,300 € | |
| Performance systèmes assainissement collectif Agence de l’Eau | 0,084 € | |
| FSIAREP | 0,082 € | |
| Taxe d’interconnexion | 0.040 € | |
| Fermeture de compteur | 35,00 € | |
| Réouverture de compteur | 35,00 € | |
| Installation d’un nouveau compteur | 65,00 € | |
| Remplacement d’un compteur gelé | 150,00 € | |
| Assainissement | 1,97 € |
