Tarifs municipaux 2026
| 2026 | |
| * Cantine scolaire | 3.40 € |
| * Cimetière | |
| Concession 30 ans | 250.00 € |
| Concession 50 ans | 410.00 € |
| Cavurne (15 ans) | 560.00 € |
| Dispersion (15 ans) | 150.00 € |
| * Jardin familial | 25,00€ |
| * Camping | |
| Forfait annuel + compteur électricité | 770,00€ |
| Electricité /Kw | 0,60 € |
| Taxe de séjour | 0,20 € |
Eau et assainissement
Tarifs 2026
| 2026 | ||
| Consommation de 0 à 100 m3 | 1,55 € | |
| Consommation de 101 m3 à 300 m3 | 1,44 € | |
| Consommation supérieure à 300 m3 | 1.24 € | |
| Compteur 15 mm | 59.93 € | |
| Compteur 20 mm | 105.64 € | |
| Compteur 25 mm | 131.57 € | |
| Compteur 30 mm | 205.11 € | |
| Prélèvement sur la ressource en eau Agence de l’Eau | 0,0575 € | |
| Consommation eau potable Agence de l’Eau | 0,32 € | |
| Performance réseaux d’eau potable Agence de l’Eau | 0,08 € | |
| Performance systèmes assainissement collectif Agence de l’Eau | 0,082 € | |
| FSIAREP | 0,082 € | |
| Taxe d’interconnexion | 0.040 € | |
| Fermeture de compteur | 35,00 € | |
| Réouverture de compteur | 35,00 € | |
| Installation d’un nouveau compteur | 65,00 € | |
| Remplacement d’un compteur gelé | 150,00 € | |
| Assainissement | 2.01 € |
